Währungsumtausch ab 0.95%
Zugang zu den 22 am häufigsten gehandelten Devisen
Umrechnung zum aktuellen Kurs oder zu einem im Voraus festgelegten Terminkurs
Wechselgebühren in %
Liste der Währungen
Hauptwährungen | Nebenwährungen | Schwellenländer | Sonstiges |
---|---|---|---|
EUR | PLN | TRY | AED |
USD | SEK | ZAR | |
GBP | DKK | SGD | |
CHF | NOK | MXN | |
JPY | HUF | HKD |
|
AUD | CNH | THB |
|
CAD |
| ILS |
|
NZD |
|
|
Bullion
Betrag | Gebühren (in %) |
---|---|
0-100K | 1 |
100-500K | 0.5 |
>500K | 0.3 |
Für Unternehmen
• Termingeschäfte: gleiches Schema wie Spot – wird nur bei der Eröffnung angewendet
• Swaps: Halber Spot-Aufschlag