Bareinlage | CHF* | EUR | GBP | USD | AED |
---|---|---|---|---|---|
< 200'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
200'000 – 500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
> 500'000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
*Neue Zinssätze seit dem 1.10.2024
Zinsen werden täglich auf Basis des Saldos am Ende jedes Tages berechnet. Sie werden Ihrem Konto einmal im Jahr zum Jahresende gutgeschrieben. Positive Zinssätze gelten nur für Privatkund:innen, juristische Personen sind nicht berechtigt.
Die Depotgebühren werden regelmässig auf vierteljährlicher Basis berechnet. Positive und negative Zinsen gelten für Barvermögen.
Depotgebühren pro Quartal in CHF | Vermögenswerte in CHF* (ausser Bargeld) |
---|---|
20 | 0 - 50'000 |
25 | 50'000.01 - 100'000 |
37.5 | 100'000.01 - 150'000 |
Max. 50 | >150'000 |
Für Vermögenswerte über CHF 1 Mio. wird zusätzlich eine vierteljährliche Gebühr von 0.0075% erhoben, um externe Verwaltungsgebühren abzudecken.
Krypto-Assets sind in der Berechnung der *Depotgebühren enthalten.
Für bestimmte Länder fällt eine Depotgebühr von 0.15% pro Jahr an. Betroffene Kunden werden individuell informiert.
Preistabelle herunterladen
Die Depotgebühr für juristische Personen beträgt 0.025% pro Quartal mit einem Mindestbetrag von CHF 20.- pro Quartal und keinem Höchstbetrag
Die Mehrwertsteuer von 8.1% wird auf die Depotgebühren angewendet.
Übersicht über Referenzzinssätze bei negativem Barvermögen. Nachfolgend finden Sie die monatlichen festen Referenzzinssätze sowie die monatlich aktualisierten und herangezogenen Zinssätze für Swissquote-Girokonten.
* Bei negativen Referenzzinssätzen wird eine Berechnungsbasis von 0% zugrunde gelegt.
Währung | Referenzzinssatz (%) | Lombardkreditzinssatz (%) | Sollzinssatz (%) |
---|---|---|---|
4.35 | 7.35 | 8.60 | |
2.71 | 5.71 | 6.96 | |
4.52 | 7.77 | 8.77 | |
0.41 | 3.41 | 4.66 | |
0.47 | 3.72 | 4.72 | |
4.16 | 8.16 | 9.16 | |
2.98 | 6.98 | 7.98 | |
3.97 | 7.97 | 8.97 | |
2.32 | 7.32 | 8.32 | |
2.55 | 7.55 | 8.55 | |
4.56 | 9.56 | 10.56 | |
7.46 | 12.46 | 13.46 | |
2.68 | 7.68 | 8.68 | |
44.62 | 52.62 | 52.62 | |
2.27 | 10.27 | 10.27 | |
3.82 | 11.82 | 11.82 | |
6.50 | 14.50 | 14.50 | |
7.02 | 15.02 | 15.02 | |
3.86 | 11.86 | 11.86 | |
4.51 | 12.51 | 12.51 | |
20.99 | 28.99 | 28.99 | |
5.73 | 13.73 | 13.73 | |
9.86 | 17.86 | 17.86 | |
8.13 | 16.13 | 16.13 | |
6.39 | 14.39 | 14.39 | |
13.15 | 21.15 | 21.15 | |
5.63 | 13.63 | 13.63 | |
4.25 | 9.25 | 10.25 | |
1.76 | 6.76 | 6.01 | |
1.60 | - | 7.60 |
XAU (Gold, Qualität 995) | 0.2% |
---|---|
XAG (Silber) | 0.25% |
XPD (Palladium) | 0.25% |
XPT (Platin) | 0.25% |
Zusammenfassung der Gebühren für Zahlungsausgänge nach Währung und Sonderzahlungsarten. Eingangsüberweisungen sind kostenlos.
Zusammenfassung der Gebühren für Kontoeinzahlungen nach Kanal.
Sie können verschiedene Echtzeit-Datenfeeds abonnieren und Ihre Handelsentscheidungen auf der Grundlage der aktuellsten Informationen treffen.
Stellen Sie auf der beliebtesten Multi-Asset-Handelsplattform der Schweiz Ihr eigenes Portfolio zusammen