
_
Forex
Der Devisenmarkt (auch «Forex» oder «FX» genannt) ist ein dezentralisierter Markt, an dem rund um die Uhr Währungen und Edelmetalle gehandelt werden. Er ist der bei Weitem grösste Markt der Welt und bietet unübertroffene Trading-Möglichkeiten.
Erweitern Sie Ihren Horizont
Unendliche Möglichkeiten
Der grösste Finanzmarkt der Welt – höchst liquide, rund um die Uhr an 5 Tagen die Woche geöffnet
Maximieren Sie die Gewinne durch Hebel
Hebeln Sie Ihre Anlagen bis zu 1:100, um Ihre Kapitalerträge zu steigern
Diversifizieren und sichern
Sie die Risiken ab
Gehen Sie Long- oder Short-Positionen in Währungspaaren und Edelmetallen ein
Der Swissquote-Vorteil
_
• Traden Sie über 80 Währungspaare einschliesslich Haupt-, Neben- und Schwellenländerwährungen
• Transparente Preise – wettbewerbsfähige Spreads und niedrige Marginsätze (keine versteckten Provisionen oder Trading-Gebühren)
• Garantiert hohe Liquidität durch unser Netzwerk aus Tier-1-Banken und regionalen Liquiditätsanbietern ausserhalb des Banksektors
• Flexible Transaktionsgrössen – Mikro-, Mini- und Standard-Lose sind für alle Plattformen möglich

Verfügbare Märkte
–
Währungspaare
Erkunden Sie eines der umfangreichsten Währungsangebote weltweit.
Wir bieten einen Zugang zu den gefragtesten Währungspaaren – darunter alles von Haupt- über Neben- bis hin zu exotischen Währungspaaren.
Hauptwährungspaare | Minimum-Spreads (Pips) | Marginanforderung | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Prime 50'000 USD | ||
EUR/USD | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1% |
USD/JPY | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
GBP/USD | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1% |
USD/CHF | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1% |
USD/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
AUD/USD | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
NZD/USD | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1% |
Nebenwährungspaare | Minimum-Spreads (Pips) | Marginanforderung | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Prime 50'000 USD | ||
EUR/GBP | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1% |
EUR/AUD | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1% |
GBP/JPY | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1% |
NZD/JPY | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1% |
GBP/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
EUR/CHF | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1% |
EUR/JPY | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1% |
Exotische Währungspaare | Minimum-Spreads (Pips) | Marginanforderung | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Prime 50'000 USD | ||
USD/CNH | 16.4 | 14.4 | 10.2 | 4% |
USD/TRY | 8.1 | 5.7 | 3.4 | 10% |
USD/MXN | 39.2 | 29.2 | 19.2 | 4% |
USD/NOK | 20.4 | 19.2 | 17.8 | 2% |
USD/SEK | 20.5 | 19.3 | 17.9 | 2% |
USD/ZAR | 93.5 | 53.5 | 13.5 | 4% |

Edelmetalle
Traden Sie Gold (XAU), Silber (XAG), Platin (XPT) und Palladium (XPD) gegen die Hauptwährungen.
Edelmetalle bieten Einblicke in die wirtschaftliche Robustheit und werden in Zeiten wirtschaftlicher oder politischer Unsicherheit oft als sicherer Hafen erachtet.
Symbol | Minimum-Spreads (Punkte) | Marginanforderung | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1'000 USD | Premium 10'000 USD | Prime 50'000 USD | ||
XAUUSD | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 2% |
XPDUSD | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 20% |
XPTUSD | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 20% |
XAGUSD | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 5% |
So sehen Sie unsere Trading-Konditionen für alle Anlageklassen ein:

Beliebte Strategien
Mehr zum Forex-Trading
Forex-Trader interessieren sich auch für…
_
Forex-Optionen
Wählen Sie aus 45 Forex-Optionen aus, um von Bewegungen am Devisenmarkt zu profitieren oder sich gegen sie abzusichern.
CFD
Traden Sie CFD, um von Kursbewegungen zu profitieren, ohne die Basiswerte vorher kaufen zu müssen.
